전형구분 | 모집학과 | 전적대학성적 | 면접 | 실기 | 서류 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|---|
일반전형 | 전체학과(단, 연기학과 제외) | 200점(50%) | 200점(50%) | - | - | 400점(100%) |
연기학과 | 200점(50%) | - | 200점(50%) | - | 400점(100%) | |
순수외국인전형 | 전체학과 | - | - | - | 400점(100%) | 400점(100%) |
※ 전적대학성적 환산방법은 대학 입시홈페이지 참조(http://ipsi.pro.ac.kr)
※ 전적대학성적은 전 학년 평점평균 또는 실점평균을 활용하여 반영
평점평균 | 실점평균 | 환산점수 (200만점) |
환산점수 (400만점) |
평점평균 | 실점평균 | 환산점수 (200만점) |
환산점수 (400만점) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.41~4.50 | 99.1 ~100 | 200 | 400 | 2.41~2.50 | 79.1 ~80.0 | 160 | 320 |
4.31~4.40 | 98.1~99.0 | 198 | 396 | 2.31~2.40 | 78.1~ 79.0 | 158 | 316 |
4.21~4.30 | 97.1~98.0 | 196 | 392 | 2.21~ 2.30 | 77.1~78.0 | 156 | 312 |
4.11~ 4.20 | 96.1~97.0 | 194 | 388 | 2.11 ~2.20 | 76.1 ~77.0 | 154 | 308 |
4.01~4.10 | 95.1~ 96.0 | 192 | 384 | 2.01 ~ 2.10 | 75.1~76.0 | 152 | 304 |
3.91~4.00 | 94.1~95.0 | 190 | 380 | 1.91~2.00 | 74.1~ 75.0 | 150 | 300 |
3.81~3.90 | 93.1 ~ 94.0 | 188 | 376 | 1.81 ~1.90 | 73.1 ~74.0 | 148 | 296 |
3.71 ~3.80 | 92.1~93.0 | 186 | 372 | 1.71~1.80 | 72.1 ~73.0 | 146 | 292 |
3.61~3.70 | 91.1 ~92.0 | 184 | 368 | 1.61~1.70 | 71.1~72.0 | 144 | 288 |
3.51~3.60 | 90.1~91.0 | 182 | 364 | 1.51~1.60 | 70.1~71.0 | 142 | 284 |
3.41~3.50 | 89.1~90.0 | 180 | 360 | 1.41 ~1.50 | 69.1~70.0 | 140 | 280 |
3.31~3.40 | 88.1 ~ 89.0 | 178 | 356 | 1.31~1.40 | 68.1~69.0 | 138 | 276 |
3.21~ 3.30 | 87.1 ~88.0 | 176 | 352 | 1.21~1.30 | 67.1 ~68.0 | 136 | 272 |
3.11~3.20 | 86.1~87.0 | 174 | 348 | 1.11~1.20 | 66.1~67.0 | 134 | 268 |
3.01~3.10 | 85.1~86.0 | 172 | 344 | 1.01~1.10 | 65.1~66.0 | 132 | 264 |
2.91~3.00 | 84.1~85.0 | 170 | 340 | 0.91~1.00 | 64.1~65.0 | 130 | 260 |
2.81~2.90 | 83.1 ~84.0 | 168 | 336 | 0.81~0.90 | 63.1~64.0 | 128 | 256 |
2.71 ~2.80 | 82.1~83.0 | 166 | 332 | 0.71 ~ 0.80 | 62.1 ~63.0 | 126 | 252 |
2.61 ~2.70 | 81.1~82.0 | 164 | 328 | 0.61~0.70 | 61.1 ~62.0 | 124 | 248 |
2.51~2.60 | 80.1~81.0 | 162 | 324 | 0.50~0.60 | 60.0 ~ 61.0 | 122 | 244 |
※ 4.0만점으로 되어 있는 경우는 1.125를 곱하여 4.5점 만점으로 전환함